Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MEILENG |
| Certificação: | ISO9001 , CCC |
| Número do modelo: | Para ELYSIONA/RR8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Preço: | The Price IS Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 158mm - 26mm - 50mm |
| Tempo de entrega: | 3 - 5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20000PCS |
| OE SOBRE: | 33500 - T9A - H01D | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| cor: | vermelho e yellw | Nome de parte: | Lanternas traseiras traseiras |
| Atributo: | Peças cosméticas | Tipo: | Peças de HONDA |
| Destacar: | Farol conduzido Honda de Elysiona,33500 T9A H01D Honda conduziram o farol,O carro da cauda Rr8 da exaustão conduziu as luzes principais |
||
33500 - T9A - LUZ da CAUDA do corpo & da exaustão de H01D para HONDA ELYSIONA/RR8
Aprenda mais aproximadamente
Nós usamos o plástico importado dos pp. Nós damos a prioridade aos pp plásticos porque tem a melhor elasticidade e não será facilmente quebrada sob a colisão feroz. Mesmo se divide na estrada, não causará o dano aos seres humanos e aos animais. Tem a resistência de corrosão de pouco peso, forte, a boa resistência de impacto, a transparência alta, a boa isolação e a baixa condutibilidade térmica
Tem bastante intensidade luminosa para permitir as lanternas traseiras do carro de identificar claramente o sinal para motoristas ou pedestres de outros veículos mesmo na luz solar brilhante.
Especificações detalhadas
| Nome do artigo | Lanternas traseiras traseiras |
| Marca | MEILENG |
| OEM NÃO. | 33500-S0L-H01 |
| Em conservado em estoque | Sim |
| Certificação | CE, ISO9001, CCC |
| Preço | À saída da fábrica MENOS 10psc |
| Desconto 10 de 3%--50psc | |
| Desconto 50-100psc de 5% | |
| 7%-8%Discount 100-200psc | |
| Desconto de 10% MAIS 200psc | |
| Termos do pagamento | Alipay, compromisso, Paypal, Western Union, T/T |
Ao conduzir na noite, a luz emissora pelas lanternas traseiras não causará o brilho e sentimentos incômodos aos motoristas ou aos pedestres de outros veículos.
(1) intensidade luminosa alta e distribuição razoável da intensidade de luz;
(2) tempo dianteiro da elevação luminosa rápida;
longa vida (de 3), consumo de energia livre de manutenção, baixa;
(4) durabilidade forte dos interruptores;
(5) boa resistência da vibração.
Categoria da categoria
| OE SOBRE | NOME DE PARTE | PARTE e MODELO |
| 33500-S0L-H02DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | G11/2013 |
| 33500-SYJ-H01DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | RR7 |
| 33500-T0A-H01DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | 12-14/RM1/2/3/4 |
| 33500-T2A-H01DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | CR1/CR2/CR4/14-15 |
| 33500-T2A-H21 | LÂMPADA DE CAUDA | CR6 |
| 33500-T4N-H01 | LÂMPADA DE CAUDA | FR1/14-16 |
| 33500-T4N-H11DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | FR1/FR2/18-20 |
| 33500-T5A-G02YT | LÂMPADA DE CAUDA | GK5/2015-2016 |
| 33500-T5A-H01YT | LÂMPADA DE CAUDA | GK5/2017-2018 |
| 33500-T6A-003DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | RC3 |
| 33500-T6C-003DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | RC4 |
| 33500-T6L-H11DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | CU6 |
| 33500-T6L-H21DEPO | LÂMPADA DE CAUDA | CU5 |
| 33500-T6P-H01 | LÂMPADA DE CAUDA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T6P-H01YT | LÂMPADA DE CAUDA | GJ5/GJ7 |
| 33500-T9A-F11 | LÂMPADA DE CAUDA | CITY/2018/GM6 |
![]()
![]()